1. 月計・年平均 (太字は農水省食肉流通統計の確定値です。) | 更新日 2019年2月18日 16時30分 |
《東京市場「上」》 | (単位:円) | 《大阪市場「上」》 | (単位:円/kg) | ||||||||||||||||||
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 前年比(%) | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 前年比(%) | ||||||||||||||
4月 | 484 | 509 | 473 | 92.9 | 4月 | 505 | 510 | 460 | 90.2 | ||||||||||||
5月 | 593 | 565 | 620 | 109.7 | 5月 | 562 | 542 | 524 | 96.7 | ||||||||||||
6月 | 638 | 644 | 588 | 91.3 | 6月 | 590 | 637 | 573 | 90.0 | ||||||||||||
7月 | 551 | 659 | 651 | 98.8 | 7月 | 565 | 668 | 614 | 91.9 | ||||||||||||
8月 | 502 | 636 | 616 | 96.9 | 8月 | 560 | 665 | 591 | 88.9 | ||||||||||||
9月 | 518 | 610 | 513 | 84.1 | 9月 | 566 | 626 | 507 | 81.0 | ||||||||||||
10月 | 486 | 548 | 461 | 84.1 | 10月 | 486 | 573 | 434 | 75.7 | ||||||||||||
11月 | 512 | 581 | 439 | 75.6 | 11月 | 522 | 570 | 432 | 75.8 | ||||||||||||
12月 | 536 | 569 | 445 | 78.2 | 12月 | 489 | 552 | 428 | 77.5 | ||||||||||||
1月 | 493 | 500 | 448 | 89.6 | 1月 | 513 | 502 | 434 | 86.5 | ||||||||||||
2月 | 520 | 481 | 497 | 103.3 | 2月 | 539 | 509 | 457 | 89.8 | ||||||||||||
3月 | 499 | 428 | 3月 | 529 | 458 | ||||||||||||||||
年平均 | 528 | 561 | --- | 年平均 | 536 | 568 | --- |
2.価格推移グラフ (このグラフは、確定値のみで作成しています。)

