和牛去勢A-4
(単位:円) | ||||
前年 | 当年 | 前年比(%) | ||
11中 | 2,487 | 2,640 | 106.2 | |
11下 | 2,604 | 2,665 | 102.3 | |
12上 | 2,707 | 2,737 | 101.1 | |
12中 | 2,730 | 2,716 | 99.5 | |
12下 | 2,532 | 2,564 | 101.3 | |
1上 | 2,441 | 2,581 | 105.7 | |
1中 | 2,375 | 2,462 | 103.7 | |
1下 | 2,378 | 2,503 | 105.3 | |
2上 | 2,411 | 2,501 | 103.7 |

乳牛去勢B-2
(単位:円) | ||||
前年 | 当年 | 前年比(%) | ||
11中 | - | 1,073 | - | |
11下 | 1,016 | - | - | |
12上 | 1,048 | - | - | |
12中 | - | 868 | - | |
12下 | 1,022 | - | - | |
1上 | - | 1,018 | - | |
1中 | 1,034 | - | - | |
1下 | 950 | 985 | 103.7 | |
2上 | 990 | 930 | 93.9 |
