市場開催日程表 | ||||
開催月 | 開催日 | 予定頭数 | ||
2020年 | 4月 | 1(水)~2(木) | 700頭 | |
5月 | 11(月)~12(火) | 700頭 | ||
6月 | 1(月)~2(火) | 700頭 | ||
7月 | 1(水)~2(木) | 700頭 | ||
8月 | 3(月)~4(火) | 700頭 | ||
9月 | 1(火)~2(水) | 700頭 | ||
10月 | 1(木)~2(金) | 700頭 | ||
11月 | 11(水)~12(木) | 700頭 | ||
12月 | 1(火)~2(水) | 700頭 | ||
2021年 | 1月 | 6(水)~7(木) | 700頭 | |
2月 | 1(月)~2(火) | 700頭 | ||
3月 | 1(月)~2(火) | 700頭 |
▼2021年3月1~2日開催
種雄牛別出場頭数一覧表
▼2021年2月1~2日開催
種雄牛別出場頭数一覧表 成績情報