市場開催日程表 | ||||
開催月 | 開催日 | 予定頭数 | ||
2020年 | 4月 | 9(木)~10(金) | 750頭 | |
6月 | 1(月)~2(火) | 650頭 | ||
8月 | 1(土)~2(日) | 650頭 | ||
10月 | 1(木)~2(金) | 650頭 | ||
12月 | 1(火)~2(水) | 750頭 | ||
2021年 | 2月 | 1(月)~2(火) | 750頭 |
▼2021年2月1~2日開催
種雄牛別出場頭数一覧表
▼2020年12月1~2日開催
種雄牛別出場頭数一覧表 成績情報
市場開催日程表 | ||||
開催月 | 開催日 | 予定頭数 | ||
2020年 | 4月 | 9(木)~10(金) | 750頭 | |
6月 | 1(月)~2(火) | 650頭 | ||
8月 | 1(土)~2(日) | 650頭 | ||
10月 | 1(木)~2(金) | 650頭 | ||
12月 | 1(火)~2(水) | 750頭 | ||
2021年 | 2月 | 1(月)~2(火) | 750頭 |
▼2021年2月1~2日開催
種雄牛別出場頭数一覧表
▼2020年12月1~2日開催
種雄牛別出場頭数一覧表 成績情報