市場開催日程表 | ||||
開催月 | 開催日 | 予定頭数 | ||
2020年 | 4月 | 12(日) | 360頭 | |
5月 | 11(月) | 350頭 | ||
6月 | 12(金) | 360頭 | ||
7月 | 11(土) | 330頭 | ||
8月 | 18(火) | 320頭 | ||
9月 | 11(金) | 320頭 | ||
10月 | 7(水) | 340頭 | ||
11月 | 11(水) | 350頭 | ||
12月 | 12(土) | 390頭 | ||
2021年 | 1月 | 11(月) | 380頭 | |
2月 | 12(金) | 380頭 | ||
3月 | 11(木) | 380頭 |
▼2021年1月11日開催
種雄牛別出場頭数一覧表 成績情報
▼2020年12月12日開催
種雄牛別出場頭数一覧表 成績情報